Sugerir aporte do mês
Informe quanto vai aportar. O sistema calcula quais FIIs comprar e quantas cotas de cada um para reconduzir a carteira à meta 50/50, deixando a menor sobra de caixa possível.
- Carteira atual
- R$ 0,00
- Aporte
- R$ 1.000,00
- Total previsto
- R$ 1.000,00
Meta por segmento (50% / 50%)
Logística
na meta
HojeR$ 0,00
Meta após aporteR$ 500,00
Comprar agoraR$ 457,25
Shoppings
na meta
HojeR$ 0,00
Meta após aporteR$ 500,00
Comprar agoraR$ 494,60
Recomendação de compra
| Ticker | Segmento | Score | Preço da cota | Quantas cotas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
GGRC11 GGR Covepi Renda | Logística | 63.9 | R$ 10,15 | 19 | R$ 192,85 |
RBRL11 RBR Log | Logística | 54.0 | R$ 79,30 | 2 | R$ 158,60 |
VILG11 Vinci Logística | Logística | 52.4 | R$ 105,80 | 1 | R$ 105,80 |
HSML11 HSI Malls | Shoppings | 51.8 | R$ 84,60 | 2 | R$ 169,20 |
ABCP11 Grand Plaza Shopping | Shoppings | 54.2 | R$ 72,80 | 2 | R$ 145,60 |
HGBS11 Hegemony Shopping | Shoppings | 53.1 | R$ 102,90 | 1 | R$ 102,90 |
HPDP11 Hedge Parque D. Pedro | Shoppings | 36.2 | R$ 76,90 | 1 | R$ 76,90 |
| Total investido | R$ 951,85 | ||||
| Sobra de caixa | R$ 48,15 | ||||
A sobra de caixa pode ocorrer por cotas inteiras ou limites de concentração. Havendo outros FIIs elegíveis no setor, cada fundo recebe no máximo 40% do aporte mensal. O limite por segmento continua configurável na aba Regras.
Confirmar o que você comprou
Desmarque os FIIs que não comprou e ajuste cotas e preço pagos. As compras entram na sua Carteira.
| Comprei | Ticker | Cotas | Preço pago (R$) |
|---|---|---|---|
| GGRC11 | |||
| RBRL11 | |||
| VILG11 | |||
| HSML11 | |||
| ABCP11 | |||
| HGBS11 | |||
| HPDP11 |
Total das compras
R$ 951,85